可以在吸收剂的提取阶段对溶剂的浓度进行测量。
可以长时间保证很好的稳定性:
采用循环采样取代传统的持续毛细管流。
管理和维护费用更低:
独有的采样阀 (部件不可移动),采用喷射器采样系统 (免维护)取代样品泵,仅需要一种伺服气体(氢气)。
简单的接口:
采用PC嵌入技术,基于Windows XP操作系统(以太网和USB接口)。
点分析:
单点分析可用于监测溶剂回收厂入口处溶剂的浓度。
多点分析可用于监测活性炭吸收剂内部的溶剂浓度。
单点分析可用于监测烟囱排放物中的TOC含量。
也可以根据用户需求创建定做其他的点分析类型。
技术参数:
| 探测器 | FID氢火焰离子化检测器 |
| 测量范围(低浓度) | 0-50,100,1000mg/Nm3 |
| 测量范围(中浓度) | 0-10,20g/Nm3 |
| 测量范围(高浓度) | 0-200,500g/Nm3 |
| 分析线 | 10条线 |
| 总分析周期时间 | 30s |
| 低探测水平 | 0.2%FS |
| 精度 | ±1%FS |
| 线性度 | ±1%FS |
| 再现性 | <1%FS |
| 工作温度范围 | +5 - 40℃ |
| 氢气压力值 | 3bar |
| 氢气消耗量 | 40ml/min |
| 空气压力值 | 4bar |
| 伺服空气消耗量 | 350ml/min |
| 注射器空气消耗量 | 4-12m3/h |
| 警报 | 正常闭合继电器触点,无拉伸 |
| 输出 | 0-10V,4-20mA,RS232,USB,以太网 |
| 显示屏 | TFT显示屏10.5” |
| 电源要求 | 230V,50/60Hz,500Vα |
| 尺寸(箱) | 模块:19”*60*47cm |
| 尺寸(带上框架) | 600*800*1900(L*W*H) |
| 重量 | 20kg/模块 |
| 重量 | 20kg |






